簡要描述:貨號:34849HYDRANAL®-水標 10.0(含水 10000ppm)HYDRANAL®-Water Standard 10.0 standard for Karl Fischer titration (water content 10 mg/g = 1.0%), exact value on report of analysis
詳細介紹
Hydranal®卡爾費休試劑中國zui大代理 ------- 安譜實驗
全部現貨,老價格訂購
全國預售進行中……
容量法滴定試劑
Hydranal®單組分容量法試劑
優點:
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
測常規樣品 | |||
CCAC-34827-1L | HYDRANAL®-Composite 1 容量法單組份滴定劑(1mg 水/mL) | 1L | Hydranal |
CCAC-34806-1L | HYDRANAL®-Composite 2 容量法單組份滴定劑(2mg 水/mL) | 1L | Hydranal |
CCAC-34805-1L | HYDRANAL®-Composite 5 容量法單組份滴定劑(5mg 水/mL) | 1L | Hydranal |
CCAC-37817-1L | HYDRANAL®-快速甲醇 | 1L | Hydranal |
CCAC-34741-1L | HYDRANAL®-無水甲醇 | 1L | Hydranal |
CCAC-34816-1L | HYDRANAL®-Composite 5K 容量法單組份滴定劑(5mg 水/mL),用于醛酮類樣品 | 1L | Hydranal |
CCAC-34738-1L | HYDRANAL®-KetoSolver 醛酮類樣品容量法單組份溶劑 | 1L | Hydranal |
CCAC-37856-1L | HYDRANAL®-LipoSolver MH 容量法單組份溶劑(用于脂肪和油類樣品的溶解) | 1L | Hydranal |
*快遞甲醇含有碘和二氧化硫, 使得滴定平衡速度更快。
Hydranal®雙組份容量法試劑:
優點:
貨號 | 品名 | 規格 |
測常規樣品 | ||
CCAC-34811-1L | HYDRANAL®-Titrant 2 容量法雙組分滴定劑(2mg 水/ml) | 1L |
CCAC-34801-1L | HYDRANAL®-Titrant 5 容量法雙組分滴定劑(5mg 水/ml) | 1L |
CCAC-34800-1L | HYDRANAL®-Solvent 容量法雙組分溶劑 | 1L |
CCAC-34723-1L | HYDRANAL®-Titrant 2E 容量法雙組分滴定劑(2mg 水/ml)(乙醇環保型) | 1L |
CCAC-34732-1L | HYDRANAL®-Titrant 5E 容量法雙組分滴定劑(5mg 水/ml)(乙醇環保型) | 1L |
CCAC-34730-1L | HYDRANAL®-Solvent E 容量法雙組分溶劑(乙醇環保型) | 1L |
測油類和脂肪類樣品 | ||
CCAC-34749-1L | HYDRANAL®-Solvent Oil 容量法雙組分溶劑(用于油類樣品) | 1L |
CCAC-34812-1L | HYDRANAL®-Solvent CM 容量法雙組分溶劑(用于油和脂肪類樣品) | 1L |
*乙醇環保型:乙醇溶劑代替甲醇溶劑, 減少試劑毒性,屬于環保型試劑。
庫倫法滴定試劑
庫存法主要用于測定含水量較低的樣品(10ug-10mg含水量),所以在樣品含水量比較低時,庫倫法較容量法的優勢較為明顯。
庫存法滴定儀器由陽極池和陰極池組成, 若兩池由隔膜分開即為有隔膜庫倫滴定法,實驗選用有隔膜庫侖試劑,反之則選擇無隔膜庫侖試劑。經驗地, 無隔膜庫侖溶劑用于有隔膜儀器時表現出更高的滴定效率和精度。
Hydranal®庫倫法試劑
包含陰極液和陽極液
優點:
有隔膜試劑
有隔膜的庫存水分儀在測定中需要兩種試劑,一種是庫倫法陽極液,另一種為庫倫法陰極液,兩種試劑被隔膜分開,以防止兩種試劑互相干擾
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
測常規樣品 | |||
CCAC-34807-500ML | HYDRANAL®-Coulomat A 庫倫法陽極液(用于有隔膜電解池) reagent for coulometric KF titration (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm (Fluka) | 500mL | Hydranal |
CCAC-34868-500ML | HYDRANAL®-Coulomat Oil 庫倫法陽極液(用于油類樣品,有隔膜電解池) reagent for coulometric KF titration in oils (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm (Fluka) | 500mL | Hydranal |
CCAC-34840-50ML | HYDRANAL®-Coulomat CG 庫倫法陰極液 reagent for coulometric KF titration (catholyte solution) | 50mL | Hydranal |
測酮類樣品 | |||
CCAC-34820-500ML | HYDRANAL®-Coulomat AK 庫倫法陽極液(用于酮類樣品)reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm | 500mL | Hydranal |
CCAC-34821-50ML | HYDRANAL®-Coulomat CG-K 庫倫法陰極液(用于酮類樣品) reagent for coulometric KF titration in ketones (catholyte solution) | 50mL | Hydranal |
無隔膜試劑
無隔膜的庫侖水分儀的陰極池與陽極池*互通,無隔膜。采用陽極液分別注入陽極池和陰極池。
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
測常規樣品 | |||
CCAC-34836-500ML | HYDRANAL®-Coulomat AG 庫倫法陽極液(有無隔膜均適用) reagent for coulometric KF titration (anolyte solution), for cells with and without diaphragm | 500mL | Hydranal |
CCAC-34810-500ML | HYDRANAL®-Coulomat AD 庫倫法陽極液(用于無隔膜電解池) reagent for coulometric KF titration (anolyte solution), for cells without diaphragm | 500mL | Hydranal |
CCAC-34726-500ML | HYDRANAL®-Coulomat E 乙醇環保型庫倫法試劑(有無隔膜均適用,既可作為陽極液也可作為陰極液) reagent for coulometric KF titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm | 500mL | Hydranal |
測長鏈烴類樣品 | |||
CCAC-34843-500ML | HYDRANAL®-Coulomat AG-H 庫倫法陽極液(適用于長鏈烴類樣品) reagent for coulometric KF titration in long-chained hydrocarbons (anolyte solution), for cells with and without diaphragm | 500mL | Hydranal |
水標準品
當您的儀器長時間使用后,您對儀器的精確性有點懷疑的時候,您就需要對儀器進行校準。或者當您的試劑儲存的時間太長后,您認為試劑的滴定度開始發生了變化,您也要對試劑進行一次重新標定,以保證您的滴定能得到正確的結果。
Fluka 還為您提供用于校準卡氏爐的固體KF標準品。由于卡氏爐的這種特殊性,因此校準儀器和重新標定試劑的水分標準品也是的。這里使用的水分標準品是固體的。通過與樣品同樣方式,將水分標準品中的水導入滴定池中,這一過程與測定樣品中含水量的方式是一樣的,因此其結果也是可信的。
Hydranal®水標準物質優勢:
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
容量法 | |||
CCAC-34847-40ML | HYDRANAL®-水標 0.1(含水 100ppm) standard for Karl Fischer titration (water content 0.1 mg/g = 0.01%), exact value on report of analysis | 40ML | Hydranal |
庫倫法 | |||
CCAC-34828-40ML | HYDRANAL®-水標 1.0(含水 1000ppm) standard for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), exact value on report of analysis | 40ML | Hydranal |
CCAC-34849-80ML | HYDRANAL®-水標 10.0(含水 10000ppm) standard for Karl Fischer titration (water content 10 mg/g = 1.0%), exact value on report of analysis | 80ML | Hydranal |
卡式爐 | |||
CCAC-34693-10G | HYDRANAL®-卡式爐水標,140-160°C standard for Karl Fischer oven check (water content ~5.0%), exact value on report of analysis | 10G | Hydranal |
CCAC-34748-10G | HYDRANAL®-卡式爐水標,220-230°C standard for Karl Fischer oven check (water content ~5.55%, exact value on report of analysis) | 10G | Hydranal |
特殊類 | |||
CCAC-34694-80ML | HYDRANAL®-水標,適合油類樣品 Oil-based standard for Karl Fischer titration (water content <50 ppm), exact value on report of analysis | 80ML | Hydranal |
CCAC-34696-25G | HYDRANAL®-固體水標 二水合物 standard for Karl Fischer titration (water content ~15.66%), exact value on report of analysis | 25G | Hydranal |
產品咨詢