GB/T 24800.1~13-2009此系列標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)我國(guó)《化妝品衛(wèi)生規(guī)范》規(guī)定,為化妝品中測(cè)定禁用物質(zhì)以及一些化妝品組分提供了檢測(cè)方法,13個(gè)方法一共涉及了一百多項(xiàng)物質(zhì)。
方法包括:
GB/T 24800.1-2009 化妝品中九種四環(huán)素類抗生素的測(cè)定 液相色譜法
GB/T 24800.2-2009 化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定 液相色譜 串聯(lián)質(zhì)譜法和薄層層析法
GB/T 24800.3-2009 化妝品中螺內(nèi)酯、過(guò)氧苯甲酰和維甲酸的測(cè)定 液相色譜法
GB/T 24800.4-2009 化妝品中氯噻酮和吩噻嗪的測(cè)定 液相色譜法
GB/T 24800.5-2009 化妝品中呋喃妥因和呋喃唑酮的測(cè)定 液相色譜法
GB/T 24800.6-2009 化妝品中二十一種磺胺的測(cè)定 液相色譜法
GB/T 24800.7-2009 化妝品中馬錢(qián)子堿和士的寧的測(cè)定 液相色譜法
GB/T 24800.8-2009 化妝品中甲氨嘌呤的測(cè)定 液相色譜法
GB/T 24800.9-2009 化妝品中檸檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的測(cè)定 氣相色譜法
GB/T 24800.10-2009 化妝品中十九種香料的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法
GB/T 24800.11-2009 化妝品中防腐劑苯甲醇的測(cè)定 氣相色譜法
GB/T 24800.12-2009 化妝品中對(duì)苯二胺、鄰苯二胺和間苯二胺的測(cè)定
GB/T 24800.13-2009 化妝品中亞硝酸鹽的測(cè)定 離子色譜法
GB/T 24800.1-2009 化妝品中九種四環(huán)素類抗生素的測(cè)定 液相色譜法
序號(hào) | 貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS# | 描述和規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | CDCU-1444004 | 鹽酸二甲胺四環(huán)素 | Minocycline Hydrochloride | [13614-98-7] | 200mg | 3184 |
2 | CDCX-M2280000 | 鹽酸二甲胺四環(huán)素 | Minocycline hydrochloride | [13614-98-7] | 125mg | 1580 |
3 | CDCT-C15820000 | 鹽酸土霉素 | Oxytetracycline hydrochloride | [2058-46-0] | 0.25g | 432 |
4 | CDCT-C17396150 | 四環(huán)素鹽酸鹽 | Tetracycline hydrochloride | [64-75-5] | 0.25g | 396 |
5 | CDCT-C12128000 | 去甲基金霉素鹽酸鹽 | Demeclocycline hydrochloride | [64-73-3] | 0.1g | 666 |
6 | CDCT-C11509100 | 金霉素鹽酸鹽 | Chlorotetracycline hydrochloride | [64-72-2] | 0.25g | 486 |
7 | CDCT-C14917000 | 鹽酸美他環(huán)素 | Metacycline hydrochloride | [3963-95-9] | 0.1g | 1044 |
8 | CDCT-C13084280 | 鹽酸多西環(huán)素 | Doxycycline hyclate | [24390-14-5] | 0.1g | 666 |
9 | CDCT-CA13174500 | 4-差向脫水四環(huán)素鹽酸鹽 | 4-Epianhydrotetracycline hydrochloride | [4465-65-0] | 10mg | 1224 |
10 | CDCX-A1200000 | 脫水四環(huán)素鹽酸鹽(無(wú)證書(shū)) | Anhydrotetracycline hydrochloride | [13803-65-1] | 15mg | 1580 |
色譜柱:
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
LAEQ-7204625005 | Athena C18-WP 液相色譜柱 | 4.6×250mm,5um | 1998 |
GB/T 24800.2-2009 化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定 液相色譜 串聯(lián)質(zhì)譜法和薄層層析法
序號(hào) | 貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS# | 描述和規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | CDDM-T767160-1g | 曲安西龍 | Triamcinolone | [124-94-7] | 1g | 2090 |
2 | CDCT-C16286500 | 潑尼松龍/氫化潑尼松 | Prednisolone | [50-24-8] | 0.25g | 432 |
3 | CDCT-C14224000 | 氫化可的松 | Hydrocortisone | [50-23-7] | 0.25g | 396 |
4 | CDCT-C16286550 | 潑尼松 | Prednisone | [53-03-2] | 0.1g | 432 |
5 | CDDM-C696500-5g | 可的松 | Cortisone | [53-06-5] | 5g | 2375 |
6 | CDCT-C15141700 | 甲基潑尼松龍 | 6-alpha-Methylprednisolone | [83-43-2] | 50mg | 1224 |
7 | CDCT-C10575000 | 倍他米松 | Betamethasone | [378-44-9] | 0.1g | 1044 |
8 | CDCT-C12170400 | 地塞米松 | Dexamethasone | [50-02-2] | 0.1g | 540 |
9 | CDDM-F455000-250mg | 氟米松 | Flumethasone | [2135-17-3] | 250mg | 1710 |
10 | CDDM-B131000-25mg | 倍氯米松 | Beclomethasone | [4419-39-0] | 25mg | 2090 |
11 | CDCT-C17635000 | 曲安奈德 | Triamcinolone acetonide | [76-25-5] | 0.1g | 1422 |
12 | CDCU-1284000 | 氟氫縮松 | Flurandrenolide | [1524-88-5] | 100mg | 3184 |
13 | CDCT-C10575020 | 倍他米松戊酸酯 | Betamethasone 17a-valerate | [2152-44-5] | 0.1g | 486 |
14 | CDCT-C10825000 | 布地奈德/布地縮松 | Budesonide | [51333-22-3] | 0.1g | 1890 |
15 | CDCT-C11678000 | 丙酸氯倍他索 | Clobetasol propionate | [25122-46-7] | 0.1g | 630 |
16 | CDCT-C11705500 | 醋酸可的松 | Cortisone acetate | [50-04-4] | 0.1g | 432 |
17 | CDCT-C12170410 | 地塞米松醋酸酯 | Dexamethasone 21-acetate | [1177-87-3] | 0.1g | 720 |
18 | CDCT-C13863000 | 氟替卡松丙酸酯 | Fluticasone propionate | [80474-14-2] | 10mg | 1134 |
19 | CDCT-C14224020 | 醋酸氫化可的松 | Hydrocortisone acetate | [50-03-3] | 0.25g | 396 |
20 | CDCT-C16286510 | 醋酸潑尼松龍 | Prednisolone acetate | [52-21-1] | 0.25g | 432 |
21 | CDCU-1012757 | 阿氯米松雙丙酸酯 | Alclometasone Dipropionate | [66734-13-2] | 300mg | 3184 |
22 | CDCU-1019202 | 安西奈德 | Amcinonide | [51022-69-6] | 200mg | 3184 |
23 | CDCU-1276001 | 醋酸氟輕松 | Fluocinonide | [356-12-7] | 100mg | 3184 |
24 | CDCU-1278007 | 氟米龍 | Fluorometholone | [426-13-1] | 200mg | 3184 |
25 | CDCU-1278109 | 氟米龍醋酸酯 | Fluorometholone Acetate | [3801-06-7] | 200mg | 3184 |
26 | CDCU-1302509 | 哈西奈德 | Halcinonide | [3093-35-4] | 200mg | 3184 |
27 | CDCU-1317302 | 丁酸氫化可的松 | Hydrocortisone Butyrate | [13609-67-1] | 200mg | 3184 |
28 | CDCU-1321004 | 戊酸氫化可的松 | Hydrocortisone Valerate | [57524-89-7] | 200mg | 3184 |
29 | CDCU-1554909 | 潑尼卡酯 | Prednicarbate | [73771-04-7] | 200mg | 3184 |
30 | CDCU-1678005 | 曲安西龍雙醋酸酯 | Triamcinolone Diacetate | [67-78-7] | 350mg | 3184 |
31 | CDCX-B1030000 | 醋酸倍他米松(無(wú)證書(shū)) | Betamethasone acetate | [987-24-6] | 100mg | 1580 |
32 | CDDM-D228975-10mg | 地夫可特 | Deflazacort | [14484-47-0] | 10mg | 2090 |
33 | CDDM-D445500-10mg | 醋酸雙氟拉松 | Diflorasone Diacetate | [33564-31-7] | 10mg | 2280 |
34 | CDDM-F428101-1g | 醋酸氟氫可的松 | Fludrocortisone Acetate | [514-36-3] | 1g | 2280 |
35 | CDDM-M326030-10mg | 甲基潑尼松龍醋酸酯 | 6α-Methyl Prednisolone 21-Acetate | [53-36-1] | 10mg | 2375 |
36 | CDDM-M490000-10mg | 糠酸莫美他松 | Mometasone Furoate | [83919-23-7] | 10mg | 2090 |
37 | CDCT-C10575010 | 倍他米松二丙酸酯 | Betamethasone-17,21-dipropionate | [5593-20-4] | 0.25g | 810 |
38 | CDCX-C2285000 | 丁酸氯倍他松 (無(wú)證書(shū)) | Clobetasone butyrate | [25122-57-0] | 50mg | 1580 |
39 | CDDM-B131030-2.5mg | 倍氯米松雙丙酸酯 | Beclomethasone Dipropionate | [5534-09-8] | 2.5mg | 2660 |
SPE小柱:
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
SBEQ-CA3179 | CNW Poly-Sery HLB SPE小柱 | 60mg/3mL,50支/盒 | 1200 |
GB/T 24800.3-2009 化妝品中螺內(nèi)酯、過(guò)氧苯甲酰和維甲酸的測(cè)定 液相色譜法
序號(hào) | 貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS# | 描述和規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | CDCU-1619006 | 螺內(nèi)酯 | Spironolactone | [52-01-7] | 125mg | 2528 |
2 | CDDM-S683000-5g | 螺內(nèi)酯 | Spironolactone | [52-01-7] | 5g | 2090 |
3 | CDCP-O-2007-1g | 過(guò)氧化苯甲酰 | Benzoyl peroxide(S.G., with certificate) | [94-36-0] | 1g | 492.8 |
4 | CDCT-C17608000 | 維生素A酸 | Tretinoin | [302-79-4] | 0.25g | 486 |
色譜柱:
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
LAEQ-7204625005 | Athena C18-WP 液相色譜柱 | 4.6×250mm,5um | 1998 |
GB/T 24800.4-2009 化妝品中氯噻酮和吩噻嗪的測(cè)定 液相色譜法
序號(hào) | 貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS# | 描述和規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | CDCX-C1950000 | 氯噻酮(無(wú)證書(shū)) | Chlortalidone | [77-36-1] | 150mg | 1580 |
2 | CDCT-C16030000 | 硫化二苯胺(吩噻嗪) | Phenothiazine | [92-84-2] | 0.25g | 396 |
色譜柱:
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
LAEQ-7204625005 | Athena C18-WP 液相色譜柱 | 4.6×250mm,5um | 1998 |
GB/T 24800.5-2009 化妝品中呋喃妥因和呋喃唑酮的測(cè)定 液相色譜法
序號(hào) | 貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS# | 描述和規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | CDCT-C15570900 | 呋喃妥因 | Nitrofurantoin | [67-20-9] | 0.25g | 432 |
2 | CDCT-C13970200 | 呋喃唑酮 | Furazolidone | [67-45-8] | 0.25g | 486 |
色譜柱:
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
LAEQ-7204625005 | Athena C18-WP 液相色譜柱 | 4.6×250mm,5um | 1998 |
GB/T 24800.6-2009 化妝品中二十一種磺胺的測(cè)定 液相色譜法
序號(hào) | 貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS# | 描述和規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | CDCT-C16990680 | 磺胺胍(磺胺脒)一水合物 | Sulfaguanidine monohydrate | [6190-55-2] | 0.25g | 432 |
2 | CDCT-C17000000 | 磺胺 | Sulfanilamide | [63-74-1] | 0.25g | 396 |
3 | CDCT-C16988850 | 磺胺醋酰 | Sulfacetamide | [144-80-9] | 0.25g | 396 |
4 | CDCT-C17000405 | 磺胺二甲異嘧啶鈉鹽 | Sulfisomidin sodium | [515-64-0] | 0.25g | 396 |
5 | CDCT-C16990500 | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | [68-35-9] | 0.1g | 396 |
6 | CDCT-C17000200 | 磺胺噻唑 | Sulfathiazole | [72-14-0] | 0.25g | 396 |
7 | CDCT-C17000100 | 磺胺吡啶 | Sulfapyridine | [144-83-2] | 0.25g | 396 |
8 | CDCT-C16995100 | 磺胺甲基嘧啶 | Sulfamerazine | [127-79-7] | 0.25g | 432 |
9 | CDCT-C16998200 | 磺胺二甲惡唑 | Sulfamoxol | [729-99-7] | 0.1g | 1422 |
10 | CDCT-C16996500 | 磺胺二甲嘧啶 | Sulfamethazine | [57-68-1] | 0.25g | 432 |
11 | CDCT-C16998000 | 磺胺甲噻二唑 | Sulfamethizol | [144-82-1] | 0.25g | 432 |
12 | CDCT-C16998150 | 磺胺甲氧噠嗪 | Sulfamethoxypyridazine | [80-35-3] | 0.25g | 486 |
13 | CDCT-C16985600 | 琥珀酰磺胺噻唑 | Succinylsulfathiazole | [116-43-8] | 0.25g | 360 |
14 | CDCT-C16990100 | 磺胺氯噠嗪 | Sulfachloropyridazine | [80-32-0] | 0.25g | 432 |
15 | CDCT-C16998100 | 磺胺甲惡唑(磺胺甲基異惡唑) | Sulfamethoxazole | [723-46-6] | 0.25g | 396 |
16 | CDCT-C16998180 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉 | Sulfamonomethoxine sodium | [38006-08-5] | 0.1g | 810 |
17 | CDCT-C16990600 | 磺胺多辛(磺胺鄰二甲氧嘧啶) | Sulfadoxine | [2447-57-6] | 0.1g | 396 |
18 | CDCT-C17000450 | 磺胺二甲異惡唑/磺胺異惡唑 | Sulfisoxazole | [127-69-5] | 0.25g | 396 |
19 | CDCT-C16990550 | 磺胺間二甲氧嘧啶 | Sulfadimethoxine | [122-11-2] | 0.25g | 432 |
20 | CDCT-C16990000 | 磺胺喹噁啉(磺胺喹惡啉) | Sulfachinoxalin | [59-40-5] | 0.25g | 576 |
21 | CDCT-C17000050 | 磺胺硝苯 | Sulfanitran | [122-16-7] | 0.25g | 432 |
色譜柱:
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
LAEQ-7202115005 | Athena C18-WP 液相色譜柱 | 2.1*150mm,5um | 1898 |
GB/T 24800.7-2009 化妝品中馬錢(qián)子堿和士的寧的測(cè)定 液相色譜法
序號(hào) | 貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS# | 描述和規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | 暫不提供 | 馬錢(qián)子堿 | Brucine | [357-57-3] | | |
2 | 暫不提供 | 呋喃唑酮 | Strychnine | [57-24-9] | | |
色譜柱:
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
LAEQ-7204625005 | Athena C18-WP 液相色譜柱 | 4.6×250mm,5um | 1998 |
GB/T 24800.8-2009 化妝品中甲氨嘌呤的測(cè)定 液相色譜法
序號(hào) | 貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS# | 描述和規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | CDCX-M1000000 | 甲氨嘌呤 | Methotrexate | [59-05-2] | 100mg | 1580 |
2 | CDCU-1414003 | 甲氨嘌呤 (無(wú)證書(shū)) | Methotrexate | [59-05-2] | 500mg | 3184 |
色譜柱:
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
LAEQ-7204625005 | Athena C18-WP 液相色譜柱 | 4.6×250mm,5um | 1998 |
GB/T 24800.9-2009 化妝品中檸檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的測(cè)定氣相色譜法
序號(hào) | 貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS# | 描述和規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | CDCT-C11668510 | 檸檬醛 | Citral | [5392-40-5] | 0.25g | 396 |
2 | CDCT-C11667500 | 反-肉桂醇 | trans-Cinnamyl alcohol (3-Phenyl-2-propen-1-ol) | [104-54-1] | 0.25g | 396 |
3 | CDCT-C10265500 | 對(duì)甲氧基芐醇/茴香醇 | Anise alcohol | [105-13-5] | 0.25g | 360 |
4 | CDCT-C11667480 | 肉桂醛 | Cinnamaldehyde | [104-55-2] | 0.25g | 396 |
5 | CDCT-C11735000 | 香豆素 | Coumarin | [91-64-5] | 0.25g | 432 |
色譜柱:
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
GAEQ-170172 | CD-1701氣相毛細(xì)管色譜柱 | 30m*0.25mm*0.25um | 3429 |
GB/T 24800.10-2009 化妝品中十九種香料的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法
序號(hào) | 貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS# | 描述和規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | CDCT-C14634100 | D-苧烯/(R)-(+)-檸檬烯 | (R)-(+)-Limonene | [5989-27-5] | 0.25g | 396 |
2 | CDCT-C10569000 | 苯甲醇/芐醇 | Benzylalcohol | [100-51-6] | 1ml | 432 |
3 | CDCT-C14634500 | 芳樟醇 | Linalool | [78-70-6] | 0.25g | 396 |
4 | CDCT-C15715700 | 2-辛炔酸甲酯 | 2-Octynoic acid-methyl ester | [111-12-6] | 0.25g | 360 |
5 | CDCT-C11668525 | (±)-β-香茅醇(玫瑰醇) | (±)-beta-Citronellol | [106-22-9] | 0.25g | 396 |
6 | CDCT-C14010000 | 香葉醇 | Geraniol | [106-24-1] | 0.25g | 432 |
7 | CDCT-C14230300 | 羥基香茅醛 | 7-Hydroxycitronellal | [107-75-5] | 0.25g | 396 |
8 | CDCT-C13395000 | 丁香酚 | Eugenol | [97-53-0] | 0.1g | 360 |
9 | CDCT-C14415000 | 異丁香酚 | Isoeugenol | [97-54-1] | 0.25g | 396 |
10 | CDCT-C14433000 | α-異甲基紫羅蘭酮 | alpha-Isomethylionone | [127-51-5] | 0.1g | 900 |
11 | CDCT-CA10931620 | 鈴蘭醛/丁苯基甲基丙醛 | 3-(4-tert-Butylphenyl)iso-butyraldehyde | [80-54-6] | 0.25g | 396 |
12 | CDCT-C10246000 | α-戊基肉桂醛 | alpha-Amylcinnamal | [122-40-7] | 0.25g | 486 |
13 | CDCT-C14232000 | 新鈴蘭醛/羥基異己基-3-環(huán)己烯甲醛 | Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde | [31906-04-4] | 0.1g | 900 |
14 | CDEZ-ALR-013N | 新鈴蘭醛 | 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde | [31906-04-4] | 100mg | 320 |
15 | CDCT-C10246200 | alpha-戊基肉桂醇 | alpha-Amylcinnamyl alcohol | [101-85-9] | 0.1g | 432 |
16 | CDCT-C13405000 | 法呢醇/金合歡醇(異構(gòu)體混合物) | Farnesol, mixture of isomers | [4602-84-0] | 0.25g | 396 |
17 | CDCT-C14208000 | a-己基肉桂醛 | Hexylcinnamal | [101-86-0] | 0.25g | 396 |
18 | CDCT-C10537700 | 苯甲酸芐基酯 | Benzoic acid-benzyl ester | [120-51-4] | 0.5g | 396 |
19 | CDCT-C16903510 | 水楊酸芐酯 | Salicylic acid benzyl ester | [118-58-1] | 0.25g | 360 |
20 | CDCT-C11667490 | 肉桂酸芐酯 | Cinnamic acid-benzyl ester | [103-41-3] | 0.25g | 396 |
色譜柱:
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
GAEQ-554421 | CD-5MS氣相毛細(xì)管色譜柱 | 30m*0.25mm*0.25um | 5515 |
GB/T 24800.11-2009 化妝品中防腐劑苯甲醇的測(cè)定 氣相色譜法
序號(hào) | 貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS# | 描述和規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | CDCT-C10569000 | 苯甲醇/芐醇 | Benzylalcohol | [100-51-6] | 1ml | 432 |
色譜柱:
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
GAEQ-521541 | CD-5 氣相毛細(xì)管色譜柱 | 60m*0.53mm*1.0um | 6702 |
GB/T 24800.12-2009 化妝品中對(duì)苯二胺、鄰苯二胺和間苯二胺的測(cè)定
序號(hào) | 貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS# | 描述和規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | CDCT-C16058000 | 對(duì)苯二胺 | 1,4-Phenylenediamine | [106-50-3] | 0.1g | 720 |
2 | CDCT-CA16057800 | 鄰苯二胺 | 1,2-Phenylenediamine | [95-54-5] | 0.1g | 720 |
3 | CDCT-CA16057900 | 間苯二胺 | 1,3-Phenylenediamine | [108-45-2] | 0.1g | 720 |
色譜柱:
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
LAEQ-7204625005 | Athena C18-WP 液相色譜柱 | 4.6×250mm,5um | 1998 |
GB/T 24800.13-2009 化妝品中亞硝酸鹽的測(cè)定 離子色譜法
序號(hào) | 貨號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | 描述和規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | CFGK-IC-031-5 | 亞硝酸根離子標(biāo)液,NO2- | Nitrite - IC-031,1000mg/L | 1000mg/L溶于水,500mL | 450 |
如需咨詢、訂購(gòu)以及查詢更多產(chǎn)品,請(qǐng):上海安譜 或登陸 www.anpel.com.cn由于供應(yīng)商價(jià)格可能發(fā)生變動(dòng),產(chǎn)品zui終價(jià)格和貨期請(qǐng)向相關(guān)業(yè)務(wù)員確認(rèn)。
下載: /GB/T 24800.1~13-2009 系列化妝品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品.pdf